Xổ số Bình Phước 200 ngày – Kết quả XSBP 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bình Phước - 05/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 776646 | |||||||||||
Nhất | 89990 | |||||||||||
Nhì | 58487 | |||||||||||
Ba | 51410 | 55730 | ||||||||||
Tư | 36274 | 43390 | 70674 | 98277 | ||||||||
09413 | 68857 | 83233 | ||||||||||
Năm | 3241 | |||||||||||
Sáu | 8675 | 5280 | 1067 | |||||||||
Bảy | 607 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 33 |
4 | 46, 41 |
5 | 57 |
6 | 67 |
7 | 74, 74, 77, 75 |
8 | 87, 80 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10, 30, 90, 80 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 13, 33 |
4 | 74, 74 |
5 | 75 |
6 | 46 |
7 | 87, 77, 57, 67, 07 |
8 | |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 28/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 904059 | |||||||||||
Nhất | 74987 | |||||||||||
Nhì | 45030 | |||||||||||
Ba | 20521 | 30297 | ||||||||||
Tư | 36517 | 19206 | 71484 | 71074 | ||||||||
32951 | 88665 | 21577 | ||||||||||
Năm | 1877 | |||||||||||
Sáu | 4572 | 4813 | 8547 | |||||||||
Bảy | 209 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 17, 13 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 47, 43 |
5 | 59, 51 |
6 | 65 |
7 | 74, 77, 77, 72 |
8 | 87, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21, 51 |
2 | 72 |
3 | 13, 43 |
4 | 84, 74 |
5 | 65 |
6 | 06 |
7 | 87, 97, 17, 77, 77, 47 |
8 | |
9 | 59, 09 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 21/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 360221 | |||||||||||
Nhất | 51167 | |||||||||||
Nhì | 66332 | |||||||||||
Ba | 59252 | 18801 | ||||||||||
Tư | 63052 | 63757 | 17969 | 65470 | ||||||||
35849 | 27250 | 72674 | ||||||||||
Năm | 3890 | |||||||||||
Sáu | 1297 | 1584 | 1770 | |||||||||
Bảy | 987 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 52, 52, 57, 50, 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 74, 70 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 90, 70 |
1 | 21, 01 |
2 | 32, 52, 52, 52 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | |
6 | |
7 | 67, 57, 97, 87 |
8 | |
9 | 69, 49 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 14/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 133742 | |||||||||||
Nhất | 06534 | |||||||||||
Nhì | 90957 | |||||||||||
Ba | 44755 | 92932 | ||||||||||
Tư | 07604 | 23781 | 09147 | 75988 | ||||||||
41248 | 40879 | 08903 | ||||||||||
Năm | 7450 | |||||||||||
Sáu | 8882 | 8609 | 7264 | |||||||||
Bảy | 008 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03, 09, 08 |
1 | |
2 | |
3 | 34, 32 |
4 | 42, 47, 48 |
5 | 57, 55, 50, 53 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 81, 88, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 81 |
2 | 42, 32, 82 |
3 | 03, 53 |
4 | 34, 04, 64 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 57, 47 |
8 | 88, 48, 08 |
9 | 79, 09 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 07/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 291369 | |||||||||||
Nhất | 60341 | |||||||||||
Nhì | 68619 | |||||||||||
Ba | 05134 | 74631 | ||||||||||
Tư | 94423 | 86169 | 64354 | 16579 | ||||||||
66215 | 48465 | 76940 | ||||||||||
Năm | 0297 | |||||||||||
Sáu | 9597 | 0033 | 9505 | |||||||||
Bảy | 770 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 15 |
2 | 23 |
3 | 34, 31, 33 |
4 | 41, 40, 46 |
5 | 54 |
6 | 69, 69, 65 |
7 | 79, 70 |
8 | |
9 | 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 41, 31 |
2 | |
3 | 23, 33 |
4 | 34, 54 |
5 | 15, 65, 05 |
6 | 46 |
7 | 97, 97 |
8 | |
9 | 69, 19, 69, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 31/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 855492 | |||||||||||
Nhất | 67700 | |||||||||||
Nhì | 06260 | |||||||||||
Ba | 96197 | 93511 | ||||||||||
Tư | 04540 | 22267 | 82690 | 78351 | ||||||||
85552 | 40804 | 99918 | ||||||||||
Năm | 7206 | |||||||||||
Sáu | 3301 | 8891 | 5972 | |||||||||
Bảy | 611 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04, 06, 01 |
1 | 11, 18, 11 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 67 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 92, 97, 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60, 40, 90 |
1 | 11, 51, 01, 91, 11, 21 |
2 | 92, 52, 72 |
3 | |
4 | 04 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 97, 67 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 24/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 977715 | |||||||||||
Nhất | 95648 | |||||||||||
Nhì | 54652 | |||||||||||
Ba | 34114 | 01733 | ||||||||||
Tư | 42392 | 22133 | 80257 | 66508 | ||||||||
62920 | 49545 | 63909 | ||||||||||
Năm | 7495 | |||||||||||
Sáu | 9932 | 8781 | 6004 | |||||||||
Bảy | 221 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 04 |
1 | 15, 14 |
2 | 20, 21 |
3 | 33, 33, 32 |
4 | 48, 45 |
5 | 52, 57, 51 |
6 | |
7 | |
8 | 81 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81, 21, 51 |
2 | 52, 92, 32 |
3 | 33, 33 |
4 | 14, 04 |
5 | 15, 45, 95 |
6 | |
7 | 57 |
8 | 48, 08 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 17/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 597634 | |||||||||||
Nhất | 91237 | |||||||||||
Nhì | 71488 | |||||||||||
Ba | 97844 | 49568 | ||||||||||
Tư | 67997 | 64368 | 16391 | 25247 | ||||||||
90651 | 91234 | 76879 | ||||||||||
Năm | 6798 | |||||||||||
Sáu | 9627 | 1212 | 1686 | |||||||||
Bảy | 487 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 34, 37, 34, 36 |
4 | 44, 47 |
5 | 51 |
6 | 68, 68 |
7 | 79 |
8 | 88, 86, 87 |
9 | 97, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 51 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 34, 44, 34 |
5 | |
6 | 86, 36 |
7 | 37, 97, 47, 27, 87 |
8 | 88, 68, 68, 98 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 10/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 950351 | |||||||||||
Nhất | 94728 | |||||||||||
Nhì | 82692 | |||||||||||
Ba | 44954 | 97610 | ||||||||||
Tư | 93670 | 94075 | 01331 | 68061 | ||||||||
61763 | 28041 | 86722 | ||||||||||
Năm | 8157 | |||||||||||
Sáu | 7661 | 9250 | 6233 | |||||||||
Bảy | 853 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 28, 22, 28 |
3 | 31, 33 |
4 | 41 |
5 | 51, 54, 57, 50, 53 |
6 | 61, 63, 61 |
7 | 70, 75 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70, 50 |
1 | 51, 31, 61, 41, 61 |
2 | 92, 22 |
3 | 63, 33, 53 |
4 | 54 |
5 | 75 |
6 | |
7 | 57 |
8 | 28, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 03/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 546262 | |||||||||||
Nhất | 60971 | |||||||||||
Nhì | 54795 | |||||||||||
Ba | 78646 | 40897 | ||||||||||
Tư | 29246 | 19723 | 92883 | 08183 | ||||||||
49786 | 78980 | 32696 | ||||||||||
Năm | 3912 | |||||||||||
Sáu | 7840 | 7109 | 1939 | |||||||||
Bảy | 510 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 10, 20 |
1 | 71 |
2 | 62, 12 |
3 | 23, 83, 83 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 46, 46, 86, 96 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 09, 39 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 27/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 580232 | |||||||||||
Nhất | 29041 | |||||||||||
Nhì | 97908 | |||||||||||
Ba | 05227 | 59074 | ||||||||||
Tư | 02657 | 63404 | 45963 | 72067 | ||||||||
11476 | 27298 | 17510 | ||||||||||
Năm | 0557 | |||||||||||
Sáu | 4067 | 4123 | 7151 | |||||||||
Bảy | 083 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 10, 13 |
2 | 27, 23 |
3 | 32 |
4 | 41 |
5 | 57, 57, 51 |
6 | 63, 67, 67 |
7 | 74, 76 |
8 | 83 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 41, 51 |
2 | 32 |
3 | 63, 23, 83, 13 |
4 | 74, 04 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 27, 57, 67, 57, 67 |
8 | 08, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 20/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 771469 | |||||||||||
Nhất | 42743 | |||||||||||
Nhì | 63906 | |||||||||||
Ba | 58550 | 89888 | ||||||||||
Tư | 34564 | 15486 | 66570 | 99448 | ||||||||
04654 | 57024 | 27416 | ||||||||||
Năm | 1509 | |||||||||||
Sáu | 3901 | 2262 | 8248 | |||||||||
Bảy | 852 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09, 01 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 43, 48, 48 |
5 | 50, 54, 52, 55 |
6 | 69, 64, 62 |
7 | 70 |
8 | 88, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 01 |
2 | 62, 52 |
3 | 43 |
4 | 64, 54, 24 |
5 | 55 |
6 | 06, 86, 16 |
7 | |
8 | 88, 48, 48 |
9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 13/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 781035 | |||||||||||
Nhất | 67117 | |||||||||||
Nhì | 39056 | |||||||||||
Ba | 96079 | 39790 | ||||||||||
Tư | 82566 | 37155 | 34838 | 20532 | ||||||||
84797 | 23324 | 89392 | ||||||||||
Năm | 5438 | |||||||||||
Sáu | 2586 | 0863 | 2468 | |||||||||
Bảy | 738 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 10 |
2 | 24 |
3 | 35, 38, 32, 38, 38 |
4 | |
5 | 56, 55 |
6 | 66, 63, 68 |
7 | 79 |
8 | 86 |
9 | 90, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | |
2 | 32, 92 |
3 | 63 |
4 | 24 |
5 | 35, 55 |
6 | 56, 66, 86 |
7 | 17, 97 |
8 | 38, 38, 68, 38 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 06/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 645393 | |||||||||||
Nhất | 92924 | |||||||||||
Nhì | 26565 | |||||||||||
Ba | 45570 | 23808 | ||||||||||
Tư | 04634 | 88821 | 15458 | 41152 | ||||||||
52034 | 15341 | 89987 | ||||||||||
Năm | 1859 | |||||||||||
Sáu | 6049 | 6095 | 2885 | |||||||||
Bảy | 018 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18 |
2 | 24, 21 |
3 | 34, 34 |
4 | 41, 49 |
5 | 58, 52, 59 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87, 85, 87 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 41 |
2 | 52 |
3 | 93 |
4 | 24, 34, 34 |
5 | 65, 95, 85 |
6 | |
7 | 87, 87 |
8 | 08, 58, 18 |
9 | 59, 49 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 29/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 151637 | |||||||||||
Nhất | 18309 | |||||||||||
Nhì | 21613 | |||||||||||
Ba | 84934 | 94816 | ||||||||||
Tư | 18027 | 42537 | 92782 | 46109 | ||||||||
08524 | 19335 | 23333 | ||||||||||
Năm | 9477 | |||||||||||
Sáu | 5762 | 0735 | 5389 | |||||||||
Bảy | 129 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 13, 16 |
2 | 27, 24, 29 |
3 | 37, 34, 37, 35, 33, 35, 33 |
4 | |
5 | |
6 | 62 |
7 | 77 |
8 | 82, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 82, 62 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 24 |
5 | 35, 35 |
6 | 16 |
7 | 37, 27, 37, 77 |
8 | |
9 | 09, 09, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 22/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 361140 | |||||||||||
Nhất | 21219 | |||||||||||
Nhì | 99975 | |||||||||||
Ba | 58773 | 35280 | ||||||||||
Tư | 00183 | 83497 | 84876 | 92329 | ||||||||
74341 | 78524 | 17638 | ||||||||||
Năm | 8031 | |||||||||||
Sáu | 3702 | 2440 | 6799 | |||||||||
Bảy | 105 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 19 |
2 | 29, 24 |
3 | 38, 31 |
4 | 40, 41, 40, 45 |
5 | |
6 | |
7 | 75, 73, 76 |
8 | 80, 83 |
9 | 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 40 |
1 | 41, 31 |
2 | 02 |
3 | 73, 83 |
4 | 24 |
5 | 75, 05, 45 |
6 | 76 |
7 | 97 |
8 | 38 |
9 | 19, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 15/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 464697 | |||||||||||
Nhất | 28535 | |||||||||||
Nhì | 49255 | |||||||||||
Ba | 23510 | 90083 | ||||||||||
Tư | 37121 | 33731 | 10247 | 06863 | ||||||||
38661 | 74017 | 08698 | ||||||||||
Năm | 5517 | |||||||||||
Sáu | 9470 | 4795 | 5496 | |||||||||
Bảy | 719 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 17, 17, 19 |
2 | 21 |
3 | 35, 31 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 63, 61 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 97, 98, 95, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 21, 31, 61 |
2 | |
3 | 83, 63 |
4 | |
5 | 35, 55, 95 |
6 | 96, 96 |
7 | 97, 47, 17, 17 |
8 | 98 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 08/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 070194 | |||||||||||
Nhất | 52962 | |||||||||||
Nhì | 38602 | |||||||||||
Ba | 62347 | 90820 | ||||||||||
Tư | 56411 | 62265 | 40437 | 70304 | ||||||||
93506 | 35464 | 94673 | ||||||||||
Năm | 7506 | |||||||||||
Sáu | 0000 | 8149 | 5358 | |||||||||
Bảy | 124 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 06, 06, 00 |
1 | 11 |
2 | 20, 24 |
3 | 37 |
4 | 47, 49, 42 |
5 | 58 |
6 | 62, 65, 64 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00 |
1 | 11 |
2 | 62, 02, 42 |
3 | 73 |
4 | 94, 04, 64, 24 |
5 | 65 |
6 | 06, 06 |
7 | 47, 37 |
8 | 58 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 01/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 960451 | |||||||||||
Nhất | 72148 | |||||||||||
Nhì | 82255 | |||||||||||
Ba | 76504 | 62252 | ||||||||||
Tư | 14210 | 04935 | 70780 | 41547 | ||||||||
12430 | 87509 | 03839 | ||||||||||
Năm | 5694 | |||||||||||
Sáu | 1422 | 5721 | 1375 | |||||||||
Bảy | 308 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 08 |
1 | 10 |
2 | 22, 21 |
3 | 35, 30, 39 |
4 | 48, 47 |
5 | 51, 55, 52 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 80, 84 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 30 |
1 | 51, 21 |
2 | 52, 22 |
3 | |
4 | 04, 94, 84 |
5 | 55, 35, 75 |
6 | |
7 | 47 |
8 | 48, 08 |
9 | 09, 39 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 25/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 840032 | |||||||||||
Nhất | 39687 | |||||||||||
Nhì | 41715 | |||||||||||
Ba | 32071 | 75213 | ||||||||||
Tư | 32042 | 87682 | 55045 | 11938 | ||||||||
95408 | 37455 | 34036 | ||||||||||
Năm | 6119 | |||||||||||
Sáu | 7660 | 3103 | 9364 | |||||||||
Bảy | 513 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 15, 13, 19, 13 |
2 | 29 |
3 | 32, 38, 36 |
4 | 42, 45 |
5 | 55 |
6 | 60, 64 |
7 | 71 |
8 | 87, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 71 |
2 | 32, 42, 82 |
3 | 13, 03, 13 |
4 | 64 |
5 | 15, 45, 55 |
6 | 36 |
7 | 87 |
8 | 38, 08 |
9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 18/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 806781 | |||||||||||
Nhất | 70309 | |||||||||||
Nhì | 90507 | |||||||||||
Ba | 80979 | 21314 | ||||||||||
Tư | 98110 | 53079 | 72202 | 33757 | ||||||||
62234 | 58993 | 60786 | ||||||||||
Năm | 5971 | |||||||||||
Sáu | 9328 | 7836 | 8780 | |||||||||
Bảy | 288 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 02 |
1 | 14, 10 |
2 | 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 79, 79, 71 |
8 | 81, 86, 80, 88 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | 81, 71, 41 |
2 | 02 |
3 | 93 |
4 | 14, 34 |
5 | |
6 | 86, 36 |
7 | 07, 57 |
8 | 28, 88 |
9 | 09, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 11/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 490251 | |||||||||||
Nhất | 23992 | |||||||||||
Nhì | 45481 | |||||||||||
Ba | 91177 | 42499 | ||||||||||
Tư | 04348 | 79993 | 35744 | 63885 | ||||||||
03270 | 87625 | 25728 | ||||||||||
Năm | 1005 | |||||||||||
Sáu | 2642 | 0213 | 5372 | |||||||||
Bảy | 330 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 25, 28 |
3 | 30 |
4 | 48, 44, 42 |
5 | 51 |
6 | 65 |
7 | 77, 70, 72 |
8 | 81, 85 |
9 | 92, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30 |
1 | 51, 81 |
2 | 92, 42, 72 |
3 | 93, 13 |
4 | 44 |
5 | 85, 25, 05, 65 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 48, 28 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 04/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 988650 | |||||||||||
Nhất | 94022 | |||||||||||
Nhì | 27275 | |||||||||||
Ba | 49915 | 84990 | ||||||||||
Tư | 55764 | 33161 | 75406 | 94074 | ||||||||
89014 | 72494 | 12848 | ||||||||||
Năm | 1109 | |||||||||||
Sáu | 1879 | 4743 | 5134 | |||||||||
Bảy | 714 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 15, 14, 14 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 48, 43 |
5 | 50, 55 |
6 | 64, 61 |
7 | 75, 74, 79 |
8 | |
9 | 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 61 |
2 | 22 |
3 | 43 |
4 | 64, 74, 14, 94, 34, 14 |
5 | 75, 15, 55 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 48 |
9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 27/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 881827 | |||||||||||
Nhất | 63807 | |||||||||||
Nhì | 60717 | |||||||||||
Ba | 13482 | 67548 | ||||||||||
Tư | 71500 | 66577 | 02917 | 44104 | ||||||||
93168 | 80429 | 51542 | ||||||||||
Năm | 1328 | |||||||||||
Sáu | 7235 | 5072 | 3972 | |||||||||
Bảy | 367 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 04 |
1 | 17, 17 |
2 | 27, 29, 28, 20 |
3 | 35 |
4 | 48, 42 |
5 | |
6 | 68, 67 |
7 | 77, 72, 72 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | |
2 | 82, 42, 72, 72 |
3 | |
4 | 04 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 27, 07, 17, 77, 17, 67 |
8 | 48, 68, 28 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 20/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 911899 | |||||||||||
Nhất | 39052 | |||||||||||
Nhì | 61173 | |||||||||||
Ba | 34337 | 19070 | ||||||||||
Tư | 48868 | 72776 | 31013 | 84062 | ||||||||
65838 | 83704 | 47197 | ||||||||||
Năm | 5559 | |||||||||||
Sáu | 6687 | 7490 | 8413 | |||||||||
Bảy | 816 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 13, 16 |
2 | |
3 | 37, 38 |
4 | |
5 | 52, 59 |
6 | 68, 62 |
7 | 73, 70, 76, 79 |
8 | 87 |
9 | 99, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | |
2 | 52, 62 |
3 | 73, 13, 13 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 76, 16 |
7 | 37, 97, 87 |
8 | 68, 38 |
9 | 99, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 13/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 338795 | |||||||||||
Nhất | 21360 | |||||||||||
Nhì | 35705 | |||||||||||
Ba | 82871 | 88716 | ||||||||||
Tư | 54963 | 10019 | 05527 | 62704 | ||||||||
40164 | 98768 | 95100 | ||||||||||
Năm | 7636 | |||||||||||
Sáu | 1051 | 8499 | 0462 | |||||||||
Bảy | 368 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04, 00 |
1 | 16, 19 |
2 | 27 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 60, 63, 64, 68, 62, 68 |
7 | 71, 72 |
8 | |
9 | 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 71, 51 |
2 | 62, 72 |
3 | 63 |
4 | 04, 64 |
5 | 95, 05 |
6 | 16, 36 |
7 | 27 |
8 | 68, 68 |
9 | 19, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 06/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 766671 | |||||||||||
Nhất | 27606 | |||||||||||
Nhì | 35665 | |||||||||||
Ba | 95257 | 06364 | ||||||||||
Tư | 04675 | 17107 | 44168 | 51508 | ||||||||
55643 | 01531 | 51330 | ||||||||||
Năm | 9597 | |||||||||||
Sáu | 4179 | 4679 | 7367 | |||||||||
Bảy | 721 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 08, 03 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 31, 30 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 65, 64, 68, 67 |
7 | 71, 75, 79, 79 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 71, 31, 21 |
2 | |
3 | 43, 03 |
4 | 64 |
5 | 65, 75 |
6 | 06 |
7 | 57, 07, 97, 67 |
8 | 68, 08 |
9 | 79, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 30/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 479937 | |||||||||||
Nhất | 02439 | |||||||||||
Nhì | 92067 | |||||||||||
Ba | 70047 | 12872 | ||||||||||
Tư | 29106 | 76263 | 20182 | 08970 | ||||||||
61808 | 80051 | 91742 | ||||||||||
Năm | 1341 | |||||||||||
Sáu | 0531 | 6669 | 2335 | |||||||||
Bảy | 662 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 37, 39, 31, 35 |
4 | 47, 42, 41 |
5 | 51 |
6 | 67, 63, 69, 62 |
7 | 72, 70 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 51, 41, 31 |
2 | 72, 82, 42, 62 |
3 | 63 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 06 |
7 | 37, 67, 47 |
8 | 08 |
9 | 39, 69 |
Kết quả sổ xố Bình Phước - 23/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 940395 | |||||||||||
Nhất | 81175 | |||||||||||
Nhì | 11666 | |||||||||||
Ba | 69814 | 86546 | ||||||||||
Tư | 56218 | 35479 | 75861 | 36616 | ||||||||
39531 | 07875 | 02078 | ||||||||||
Năm | 1539 | |||||||||||
Sáu | 8740 | 9909 | 6898 | |||||||||
