Thống kê chi tiết xổ số Bình Phước

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Phước

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 4 Lần 4.44%
79 4 Lần 4.44%
32 3 Lần 3.33%
69 3 Lần 3.33%
78 3 Lần 3.33%
98 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Phước đến 27/05/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 4 Lần Không tăng
79 4 Lần Tăng 2
32 3 Lần Không tăng
69 3 Lần Tăng 1
78 3 Lần Tăng 1
98 3 Lần Tăng 2

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
79 8 Tăng 2
03 6 Không tăng
49 5 Tăng 2
13 4 Giảm 1
32 4 Không tăng
47 4 Tăng 1
61 4 Tăng 1
69 4 Không tăng
78 4 Tăng 2
85 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 12 Giảm 1
79 12 Tăng 1
00 10 Giảm 1
20 9 Không tăng
29 9 Không tăng
43 9 Không tăng
47 9 Tăng 1
51 9 Không tăng
78 9 Tăng 2
90 9 Không tăng
10 8 Không tăng
89 8 Không tăng
94 8 Không tăng
98 8 Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp

  • 98: 2 Kỳ
  • 47: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Phước trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
24 Lần Giảm 1
0
Không tăng 19 Lần
14 Lần Giảm 2
1
Giảm 2 18 Lần
16 Lần Không tăng
2
Không tăng 23 Lần
16 Lần Giảm 4
3
Giảm 1 20 Lần
23 Lần Tăng 4
4
Giảm 3 15 Lần
13 Lần Giảm 3
5
Tăng 3 15 Lần
16 Lần Tăng 1
6
Không tăng 14 Lần
23 Lần Tăng 5
7
Không tăng 13 Lần
19 Lần Giảm 2
8
Tăng 1 17 Lần
16 Lần Tăng 2
9
Tăng 2 26 Lần