Thống kê chi tiết xổ số Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Phước
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
15 | 4 Lần | 4.44% |
|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
23 | 3 Lần | 3.33% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Phước đến 23/09/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
15 | 4 Lần | Tăng 1 | |
04 | 3 Lần | Không tăng | |
23 | 3 Lần | Tăng 2 | |
25 | 3 Lần | Tăng 1 | |
68 | 3 Lần | Không tăng | |
89 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
15 | 6 | Tăng 1 | |
41 | 6 | Không tăng | |
50 | 5 | Không tăng | |
60 | 5 | Không tăng | |
04 | 4 | Không tăng | |
25 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
34 | 4 | Không tăng | |
62 | 4 | Tăng 1 | |
66 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
79 | 13 | Không tăng | |
54 | 12 | Không tăng | |
04 | 9 | Giảm 1 | |
15 | 9 | Tăng 1 | |
25 | 9 | Tăng 1 | |
50 | 9 | Không tăng | |
83 | 9 | Tăng 1 | |
03 | 8 | Tăng 1 | |
09 | 8 | Không tăng | |
10 | 8 | Không tăng | |
12 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Tăng 2 | |
26 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Giảm 1 | |
32 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Không tăng | |
41 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Không tăng | |
57 | 8 | Không tăng | |
60 | 8 | Giảm 1 | |
61 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Tăng 2 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Phước trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 19 Lần | ||
18 Lần | Tăng 3 | 1 | Giảm 3 | 18 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 5 | 19 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 21 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
12 Lần | Giảm 3 | 9 | Tăng 4 | 23 Lần |