Thống kê chi tiết xổ số Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Phước
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
12 | 7 Lần | 7.78% |
|
58 | 4 Lần | 4.44% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Phước đến 28/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
12 | 7 Lần | Tăng 2 | |
58 | 4 Lần | Không tăng | |
15 | 3 Lần | Tăng 2 | |
28 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
12 | 8 | Tăng 2 | |
86 | 6 | Không tăng | |
28 | 5 | Tăng 2 | |
42 | 5 | Giảm 1 | |
58 | 5 | Không tăng | |
88 | 5 | Không tăng | |
03 | 4 | Không tăng | |
15 | 4 | Tăng 2 | |
37 | 4 | Tăng 1 | |
43 | 4 | Tăng 1 | |
54 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
58 | 13 | Không tăng | |
08 | 11 | Không tăng | |
12 | 11 | Tăng 3 | |
43 | 11 | Không tăng | |
71 | 11 | Không tăng | |
18 | 10 | Không tăng | |
54 | 10 | Không tăng | |
03 | 9 | Không tăng | |
28 | 9 | Tăng 2 | |
32 | 9 | Không tăng | |
42 | 9 | Giảm 1 | |
74 | 9 | Không tăng | |
80 | 9 | Tăng 1 | |
04 | 8 | Tăng 1 | |
09 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Tăng 1 | |
47 | 8 | Giảm 1 | |
48 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Phước trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
24 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 1 | 9 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
13 Lần | Giảm 3 | 3 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 31 Lần | ||
11 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 2 | 14 Lần |