Thống kê chi tiết xổ số Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Phước
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Phước đến 13/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
15 | 3 Lần | Không tăng | |
39 | 3 Lần | Không tăng | |
57 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
52 | 5 | Tăng 1 | |
19 | 4 | Không tăng | |
39 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Không tăng | |
69 | 4 | Không tăng | |
83 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
12 | 12 | Tăng 1 | |
58 | 11 | Giảm 1 | |
03 | 10 | Giảm 1 | |
28 | 10 | Không tăng | |
71 | 10 | Giảm 1 | |
08 | 9 | Tăng 1 | |
18 | 9 | Không tăng | |
52 | 9 | Tăng 1 | |
04 | 8 | Không tăng | |
11 | 8 | Không tăng | |
15 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Giảm 1 | |
43 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
67 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Không tăng | |
83 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Phước trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Tăng 3 | 0 | Không tăng | 17 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 4 | 21 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 2 | 26 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 18 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 6 | Tăng 3 | 18 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 1 | 22 Lần |