Thống kê chi tiết xổ số Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Phước
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 58 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 77 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 05 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 08 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 38 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 83 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 62 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 79 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 96 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Phước đến 03/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 58 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 77 | 4 Lần | Không tăng | |
| 05 | 3 Lần | Không tăng | |
| 08 | 3 Lần | Không tăng | |
| 38 | 3 Lần | Không tăng | |
| 83 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 08 | 5 | Không tăng | |
| 58 | 5 | Tăng 2 | |
| 83 | 5 | Tăng 1 | |
| 32 | 4 | Không tăng | |
| 38 | 4 | Không tăng | |
| 52 | 4 | Tăng 1 | |
| 77 | 4 | Không tăng | |
| 78 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 83 | 11 | Tăng 1 | |
| 19 | 10 | Không tăng | |
| 67 | 10 | Tăng 1 | |
| 12 | 9 | Không tăng | |
| 15 | 9 | Không tăng | |
| 24 | 9 | Tăng 1 | |
| 50 | 9 | Không tăng | |
| 52 | 9 | Tăng 1 | |
| 95 | 9 | Không tăng | |
| 13 | 8 | Không tăng | |
| 38 | 8 | Không tăng | |
| 43 | 8 | Không tăng | |
| 58 | 8 | Không tăng | |
| 59 | 8 | Không tăng | |
| 68 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Phước trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 19 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 4 | 14 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 4 | 1 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 3 | 2 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 2 | 5 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 26 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 9 | Không tăng | 16 Lần | ||