Thống kê chi tiết xổ số Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Phước
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
08 | 5 Lần | 5.56% |
|
71 | 5 Lần | 5.56% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
80 | 3 Lần | 3.33% |
|
87 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Phước đến 29/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 5 Lần | Không tăng | |
71 | 5 Lần | Không tăng | |
18 | 3 Lần | Không tăng | |
56 | 3 Lần | Không tăng | |
80 | 3 Lần | Không tăng | |
87 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 7 | Không tăng | |
71 | 7 | Không tăng | |
80 | 6 | Không tăng | |
18 | 5 | Không tăng | |
13 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Không tăng | |
47 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
50 | 12 | Không tăng | |
74 | 12 | Không tăng | |
08 | 11 | Không tăng | |
43 | 11 | Không tăng | |
81 | 11 | Không tăng | |
52 | 10 | Giảm 1 | |
57 | 10 | Không tăng | |
77 | 10 | Không tăng | |
80 | 10 | Không tăng | |
84 | 10 | Không tăng | |
19 | 9 | Tăng 1 | |
32 | 9 | Không tăng | |
90 | 9 | Giảm 1 | |
97 | 9 | Giảm 1 | |
33 | 8 | Tăng 1 | |
34 | 8 | Không tăng | |
36 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
67 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Phước trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
24 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 1 | Không tăng | 21 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 18 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 5 | Không tăng | 13 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
25 Lần | Tăng 3 | 8 | Không tăng | 25 Lần | ||
9 Lần | Giảm 3 | 9 | Tăng 1 | 11 Lần |