Thống kê chi tiết xổ số Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Phước
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 19 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 95 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 53 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 68 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Phước đến 01/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 19 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 95 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 19 | 5 | Tăng 1 | |
| 68 | 5 | Không tăng | |
| 15 | 4 | Không tăng | |
| 30 | 4 | Không tăng | |
| 50 | 4 | Không tăng | |
| 89 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 12 | 12 | Không tăng | |
| 03 | 10 | Không tăng | |
| 19 | 9 | Tăng 1 | |
| 28 | 9 | Không tăng | |
| 52 | 9 | Tăng 1 | |
| 58 | 9 | Không tăng | |
| 68 | 9 | Không tăng | |
| 15 | 8 | Không tăng | |
| 24 | 8 | Không tăng | |
| 42 | 8 | Không tăng | |
| 43 | 8 | Không tăng | |
| 48 | 8 | Không tăng | |
| 53 | 8 | Không tăng | |
| 54 | 8 | Không tăng | |
| 67 | 8 | Không tăng | |
| 83 | 8 | Tăng 1 | |
| 88 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Phước trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 16 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 21 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 10 Lần | Giảm 2 | 4 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 26 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 3 | 6 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 3 | 7 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 22 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 1 | 21 Lần | ||