Kết quả xổ số Bình Phước 28-02-2009
Kết quả sổ xố ngày - 28/02/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63514 | |||||||||||
Nhất | 16791 | |||||||||||
Nhì | 62870 | |||||||||||
Ba | 34511 | 90892 | ||||||||||
Tư | 63377 | 18829 | 43232 | 56494 | ||||||||
91433 | 55591 | 91601 | ||||||||||
Năm | 1097 | |||||||||||
Sáu | 5405 | 9919 | 1472 | |||||||||
Bảy | 070 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 14, 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 45 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 77, 72, 70 |
8 | |
9 | 91, 92, 94, 91, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 70 |
1 | 91, 11, 91, 01 |
2 | 92, 32, 72 |
3 | 33 |
4 | 14, 94 |
5 | 05, 45 |
6 | |
7 | 77, 97 |
8 | |
9 | 29, 19 |