Kết quả xổ số Bình Phước 27-06-2009
| Kết quả sổ xố ngày - 27/06/2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 716623 | |||||||||||
| Nhất | 43085 | |||||||||||
| Nhì | 57060 | |||||||||||
| Ba | 39764 | 24555 | ||||||||||
| Tư | 09043 | 45183 | 46772 | 87766 | ||||||||
| 13823 | 60906 | 18020 | ||||||||||
| Năm | 8294 | |||||||||||
| Sáu | 7954 | 5867 | 6485 | |||||||||
| Bảy | 703 | |||||||||||
| Tám | 21 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 06, 03 | 
| 1 | |
| 2 | 23, 23, 20, 21 | 
| 3 | |
| 4 | 43 | 
| 5 | 55, 54 | 
| 6 | 60, 64, 66, 67 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | 85, 83, 85 | 
| 9 | 94 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 60, 20 | 
| 1 | 21 | 
| 2 | 72 | 
| 3 | 23, 43, 83, 23, 03 | 
| 4 | 64, 94, 54 | 
| 5 | 85, 55, 85 | 
| 6 | 66, 06 | 
| 7 | 67 | 
| 8 | |
| 9 | 
 
 