Kết quả xổ số Bình Phước 23-05-2020
Kết quả sổ xố ngày - 23/05/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 313812 | |||||||||||
| Nhất | 05215 | |||||||||||
| Nhì | 99679 | |||||||||||
| Ba | 11614 | 35191 | ||||||||||
| Tư | 03603 | 01833 | 23021 | 17785 | ||||||||
| 12563 | 28957 | 96922 | ||||||||||
| Năm | 1680 | |||||||||||
| Sáu | 6806 | 8580 | 6261 | |||||||||
| Bảy | 946 | |||||||||||
| Tám | 79 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 12, 15, 14 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 85, 80, 80 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 80 |
| 1 | 91, 21, 61 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | 03, 33, 63 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15, 85 |
| 6 | 06, 46 |
| 7 | 57 |
| 8 | |
| 9 | 79, 79 |