Kết quả xổ số Bình Phước 23-02-2019
Kết quả sổ xố ngày - 23/02/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 337221 | |||||||||||
| Nhất | 06299 | |||||||||||
| Nhì | 40260 | |||||||||||
| Ba | 35215 | 32107 | ||||||||||
| Tư | 54652 | 13461 | 32928 | 11728 | ||||||||
| 57380 | 28368 | 91334 | ||||||||||
| Năm | 6507 | |||||||||||
| Sáu | 0255 | 8971 | 9760 | |||||||||
| Bảy | 640 | |||||||||||
| Tám | 40 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 28, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 60, 61, 68, 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 80, 60, 40, 40 |
| 1 | 21, 61, 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | |
| 4 | 34 |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | |
| 7 | 07, 07 |
| 8 | 28, 28, 68 |
| 9 | 99 |