Kết quả xổ số Bình Phước 22-02-2020
Kết quả sổ xố ngày - 22/02/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 590303 | |||||||||||
| Nhất | 06559 | |||||||||||
| Nhì | 49534 | |||||||||||
| Ba | 47610 | 54701 | ||||||||||
| Tư | 13013 | 79452 | 74357 | 34854 | ||||||||
| 04009 | 73408 | 52108 | ||||||||||
| Năm | 6971 | |||||||||||
| Sáu | 0564 | 8415 | 9880 | |||||||||
| Bảy | 855 | |||||||||||
| Tám | 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 09, 08, 08 |
| 1 | 10, 13, 15 |
| 2 | |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 59, 52, 57, 54, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 80 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 80 |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 34, 54, 64 |
| 5 | 15, 55, 75 |
| 6 | |
| 7 | 57 |
| 8 | 08, 08 |
| 9 | 59, 09 |