Kết quả xổ số Bình Phước 20-04-2019
Kết quả sổ xố ngày - 20/04/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 644700 | |||||||||||
Nhất | 21702 | |||||||||||
Nhì | 37951 | |||||||||||
Ba | 00502 | 85716 | ||||||||||
Tư | 24774 | 43838 | 34408 | 25729 | ||||||||
21516 | 67654 | 22133 | ||||||||||
Năm | 7379 | |||||||||||
Sáu | 5367 | 6220 | 5469 | |||||||||
Bảy | 312 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 08 |
1 | 16, 16, 12 |
2 | 29, 20 |
3 | 38, 33, 35 |
4 | |
5 | 51, 54 |
6 | 67, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 51 |
2 | 02, 02, 12 |
3 | 33 |
4 | 74, 54 |
5 | 35 |
6 | 16, 16 |
7 | 67 |
8 | 38, 08 |
9 | 29, 79, 69 |