Kết quả xổ số Bình Phước 12-01-2019
Kết quả sổ xố ngày - 12/01/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 332059 | |||||||||||
Nhất | 44916 | |||||||||||
Nhì | 19108 | |||||||||||
Ba | 15478 | 41043 | ||||||||||
Tư | 78496 | 16324 | 92989 | 96661 | ||||||||
87839 | 35232 | 68266 | ||||||||||
Năm | 6073 | |||||||||||
Sáu | 7840 | 9617 | 3138 | |||||||||
Bảy | 341 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 17 |
2 | 24 |
3 | 39, 32, 38 |
4 | 43, 40, 41 |
5 | 59 |
6 | 61, 66 |
7 | 78, 73 |
8 | 89, 89 |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61, 41 |
2 | 32 |
3 | 43, 73 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 16, 96, 66 |
7 | 17 |
8 | 08, 78, 38 |
9 | 59, 89, 39, 89 |