Kết quả xổ số Bình Phước 04-03-2023
Kết quả sổ xố ngày - 04/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 988623 | |||||||||||
Nhất | 13421 | |||||||||||
Nhì | 70590 | |||||||||||
Ba | 47211 | 49794 | ||||||||||
Tư | 35912 | 60709 | 53978 | 13189 | ||||||||
56999 | 85240 | 13264 | ||||||||||
Năm | 2326 | |||||||||||
Sáu | 1524 | 2854 | 1523 | |||||||||
Bảy | 207 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11, 12 |
2 | 23, 21, 26, 24, 23 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 89, 85 |
9 | 90, 94, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 21, 11 |
2 | 12 |
3 | 23, 23 |
4 | 94, 64, 24, 54 |
5 | 85 |
6 | 26 |
7 | 07 |
8 | 78 |
9 | 09, 89, 99 |