Kết quả xổ số Bình Phước 03-10-2015
Kết quả sổ xố ngày - 03/10/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 564969 | |||||||||||
Nhất | 63846 | |||||||||||
Nhì | 48935 | |||||||||||
Ba | 25348 | 08617 | ||||||||||
Tư | 77018 | 52366 | 80934 | 75661 | ||||||||
24765 | 38102 | 01447 | ||||||||||
Năm | 7247 | |||||||||||
Sáu | 7178 | 4272 | 9928 | |||||||||
Bảy | 199 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 18 |
2 | 28, 21 |
3 | 35, 34 |
4 | 46, 48, 47, 47 |
5 | |
6 | 69, 66, 61, 65 |
7 | 78, 72 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 61, 21 |
2 | 02, 72 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 35, 65 |
6 | 46, 66 |
7 | 17, 47, 47 |
8 | 48, 18, 78, 28 |
9 | 69, 99 |