Kết quả xổ số Bình Phước 01-04-2023
Kết quả sổ xố ngày - 01/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 406808 | |||||||||||
Nhất | 37286 | |||||||||||
Nhì | 37703 | |||||||||||
Ba | 15079 | 13172 | ||||||||||
Tư | 15561 | 81974 | 00493 | 71808 | ||||||||
98985 | 32122 | 44349 | ||||||||||
Năm | 8949 | |||||||||||
Sáu | 1202 | 9836 | 9913 | |||||||||
Bảy | 292 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 03, 08, 02 |
1 | 13, 13 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 49, 49 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 79, 72, 74 |
8 | 86, 85 |
9 | 93, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 61 |
2 | 72, 22, 02, 92 |
3 | 03, 93, 13, 13 |
4 | 74 |
5 | 85 |
6 | 86, 36 |
7 | |
8 | 08, 08 |
9 | 79, 49, 49 |