Kết quả xổ số Bình Phước 09-05-2009
Kết quả sổ xố ngày - 09/05/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 144109 | |||||||||||
| Nhất | 31153 | |||||||||||
| Nhì | 95324 | |||||||||||
| Ba | 62997 | 61173 | ||||||||||
| Tư | 75717 | 31964 | 51015 | 28424 | ||||||||
| 68299 | 24074 | 63621 | ||||||||||
| Năm | 8724 | |||||||||||
| Sáu | 8122 | 8364 | 2137 | |||||||||
| Bảy | 935 | |||||||||||
| Tám | 11 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 15, 11 |
| 2 | 24, 24, 21, 24, 22 |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | |
| 9 | 97, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 53, 73 |
| 4 | 24, 64, 24, 74, 24, 64 |
| 5 | 15, 35 |
| 6 | |
| 7 | 97, 17, 37 |
| 8 | |
| 9 | 09, 99 |