Kết quả xổ số Bình Phước 12-02-2011
Kết quả sổ xố ngày - 12/02/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 625072 | |||||||||||
Nhất | 88871 | |||||||||||
Nhì | 26216 | |||||||||||
Ba | 08440 | 32833 | ||||||||||
Tư | 97073 | 95841 | 65732 | 46431 | ||||||||
54640 | 17832 | 53600 | ||||||||||
Năm | 5542 | |||||||||||
Sáu | 4046 | 8823 | 0694 | |||||||||
Bảy | 432 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16 |
2 | 23 |
3 | 33, 32, 31, 32, 32 |
4 | 40, 41, 40, 42, 46 |
5 | |
6 | |
7 | 72, 71, 73, 77 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 40, 00 |
1 | 71, 41, 31 |
2 | 72, 32, 32, 42, 32 |
3 | 33, 73, 23 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 16, 46 |
7 | 77 |
8 | |
9 |