Kết quả xổ số Bình Phước 05-05-2012
Kết quả sổ xố ngày - 05/05/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 914889 | |||||||||||
| Nhất | 24769 | |||||||||||
| Nhì | 25332 | |||||||||||
| Ba | 86557 | 05962 | ||||||||||
| Tư | 17583 | 85580 | 44002 | 09167 | ||||||||
| 11125 | 90331 | 65476 | ||||||||||
| Năm | 3452 | |||||||||||
| Sáu | 1768 | 3151 | 4317 | |||||||||
| Bảy | 970 | |||||||||||
| Tám | 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | |
| 5 | 57, 52, 51, 51 |
| 6 | 69, 62, 67, 68 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | 89, 83, 80 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 70 |
| 1 | 31, 51, 51 |
| 2 | 32, 62, 02, 52 |
| 3 | 83 |
| 4 | |
| 5 | 25 |
| 6 | 76 |
| 7 | 57, 67, 17 |
| 8 | 68 |
| 9 | 89, 69 |