Kết quả xổ số Bình Phước 01-11-2014
Kết quả sổ xố ngày - 01/11/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 789514 | |||||||||||
Nhất | 05059 | |||||||||||
Nhì | 59528 | |||||||||||
Ba | 33120 | 17474 | ||||||||||
Tư | 60930 | 15336 | 63666 | 23470 | ||||||||
45286 | 60329 | 19304 | ||||||||||
Năm | 6370 | |||||||||||
Sáu | 4692 | 4970 | 2295 | |||||||||
Bảy | 282 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 28, 20, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 74, 70, 70, 70 |
8 | 86, 82, 89 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 30, 70, 70, 70 |
1 | |
2 | 92, 82 |
3 | |
4 | 14, 74, 04 |
5 | 95 |
6 | 36, 66, 86 |
7 | |
8 | 28 |
9 | 59, 29, 89 |