Kết quả xổ số Bình Phước 17-10-2015
Kết quả sổ xố ngày - 17/10/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 873392 | |||||||||||
Nhất | 13870 | |||||||||||
Nhì | 58568 | |||||||||||
Ba | 12712 | 31298 | ||||||||||
Tư | 35597 | 82221 | 03802 | 67557 | ||||||||
29409 | 87473 | 98129 | ||||||||||
Năm | 9846 | |||||||||||
Sáu | 9117 | 8545 | 8175 | |||||||||
Bảy | 512 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 09, 06 |
1 | 12, 17, 12 |
2 | 21, 29 |
3 | |
4 | 46, 45 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | |
9 | 92, 98, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21 |
2 | 92, 12, 02, 12 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 45, 75 |
6 | 46, 06 |
7 | 97, 57, 17 |
8 | 68, 98 |
9 | 09, 29 |