Kết quả xổ số Bình Phước 02-09-2017
Kết quả sổ xố ngày - 02/09/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 928131 | |||||||||||
Nhất | 49035 | |||||||||||
Nhì | 21130 | |||||||||||
Ba | 83030 | 35216 | ||||||||||
Tư | 82001 | 01347 | 44298 | 32681 | ||||||||
11220 | 13202 | 75001 | ||||||||||
Năm | 4844 | |||||||||||
Sáu | 5534 | 9993 | 6782 | |||||||||
Bảy | 837 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 01 |
1 | 16 |
2 | 20 |
3 | 31, 35, 30, 30, 34, 37 |
4 | 47, 44 |
5 | |
6 | 68 |
7 | |
8 | 81, 82 |
9 | 98, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 30, 20 |
1 | 31, 01, 81, 01 |
2 | 02, 82 |
3 | 93 |
4 | 44, 34 |
5 | 35 |
6 | 16 |
7 | 47, 37 |
8 | 98, 68 |
9 |