Kết quả xổ số Bình Phước 02-02-2019
Kết quả sổ xố ngày - 02/02/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 874804 | |||||||||||
Nhất | 90526 | |||||||||||
Nhì | 47795 | |||||||||||
Ba | 53522 | 91881 | ||||||||||
Tư | 64662 | 26510 | 08289 | 52449 | ||||||||
79373 | 90680 | 66766 | ||||||||||
Năm | 9204 | |||||||||||
Sáu | 6547 | 7429 | 0550 | |||||||||
Bảy | 845 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 26, 22, 29 |
3 | |
4 | 49, 47, 45, 41 |
5 | 50 |
6 | 62, 66 |
7 | 73 |
8 | 81, 89, 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 80, 50 |
1 | 81, 41 |
2 | 22, 62 |
3 | 73 |
4 | 04, 04 |
5 | 95, 45 |
6 | 26, 66 |
7 | 47 |
8 | |
9 | 89, 49, 29 |