Kết quả xổ số Bình Phước 16-02-2019
Kết quả sổ xố ngày - 16/02/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 954909 | |||||||||||
Nhất | 92076 | |||||||||||
Nhì | 57433 | |||||||||||
Ba | 31767 | 33036 | ||||||||||
Tư | 89319 | 66505 | 86830 | 32142 | ||||||||
66429 | 21909 | 52492 | ||||||||||
Năm | 6428 | |||||||||||
Sáu | 7383 | 0821 | 7052 | |||||||||
Bảy | 217 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 05, 09 |
1 | 19, 17 |
2 | 29, 28, 21 |
3 | 33, 36, 30 |
4 | 42, 48 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21 |
2 | 42, 92, 52 |
3 | 33, 83 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 76, 36 |
7 | 67, 17 |
8 | 28, 48 |
9 | 09, 19, 29, 09 |