Kết quả xổ số Bình Phước 06-04-2019
Kết quả sổ xố ngày - 06/04/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 638757 | |||||||||||
Nhất | 17619 | |||||||||||
Nhì | 12419 | |||||||||||
Ba | 42329 | 55719 | ||||||||||
Tư | 22917 | 32886 | 72395 | 98088 | ||||||||
46769 | 56608 | 26696 | ||||||||||
Năm | 6952 | |||||||||||
Sáu | 5325 | 4661 | 4878 | |||||||||
Bảy | 821 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 19, 19, 17 |
2 | 29, 25, 21 |
3 | |
4 | |
5 | 57, 52 |
6 | 69, 61 |
7 | 78 |
8 | 86, 88 |
9 | 95, 96, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 61, 21 |
2 | 52 |
3 | |
4 | |
5 | 95, 25, 95 |
6 | 86, 96 |
7 | 57, 17 |
8 | 88, 08, 78 |
9 | 19, 19, 29, 19, 69 |