Kết quả xổ số Bình Phước 02-05-2020
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 772297 | |||||||||||
Nhất | 49178 | |||||||||||
Nhì | 18345 | |||||||||||
Ba | 94115 | 33961 | ||||||||||
Tư | 69390 | 46048 | 71133 | 17280 | ||||||||
54810 | 19704 | 73788 | ||||||||||
Năm | 1474 | |||||||||||
Sáu | 4936 | 7238 | 6557 | |||||||||
Bảy | 022 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 10 |
2 | 22 |
3 | 33, 36, 38 |
4 | 45, 48 |
5 | 57, 51 |
6 | 61 |
7 | 78, 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 97, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 80, 10 |
1 | 61, 51 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 04, 74 |
5 | 45, 15 |
6 | 36 |
7 | 97, 57 |
8 | 78, 48, 88, 38 |
9 |