Kết quả xổ số Bình Phước 12-09-2020
Kết quả sổ xố ngày - 12/09/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 733413 | |||||||||||
Nhất | 24440 | |||||||||||
Nhì | 79719 | |||||||||||
Ba | 02625 | 90067 | ||||||||||
Tư | 93426 | 53687 | 45152 | 41442 | ||||||||
46067 | 38106 | 80258 | ||||||||||
Năm | 6463 | |||||||||||
Sáu | 8604 | 4365 | 4564 | |||||||||
Bảy | 726 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 13, 19 |
2 | 25, 26, 26, 22 |
3 | |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 58 |
6 | 67, 67, 63, 65, 64 |
7 | |
8 | 87 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 52, 42, 22 |
3 | 13, 63 |
4 | 04, 64 |
5 | 25, 65 |
6 | 26, 06, 26 |
7 | 67, 87, 67 |
8 | 58 |
9 | 19 |