Kết quả xổ số Bình Phước 02-12-2023
Kết quả sổ xố ngày - 02/12/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 097415 | |||||||||||
| Nhất | 23132 | |||||||||||
| Nhì | 11140 | |||||||||||
| Ba | 97745 | 27403 | ||||||||||
| Tư | 25936 | 21082 | 58797 | 93908 | ||||||||
| 19100 | 33079 | 09637 | ||||||||||
| Năm | 7426 | |||||||||||
| Sáu | 1131 | 3844 | 6542 | |||||||||
| Bảy | 930 | |||||||||||
| Tám | 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 00 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 36, 37, 31, 30 |
| 4 | 40, 45, 44, 42 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 00, 30 |
| 1 | 31 |
| 2 | 32, 82, 42 |
| 3 | 03 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15, 45 |
| 6 | 36, 26 |
| 7 | 97, 37, 17 |
| 8 | 08 |
| 9 | 79 |