Thống kê chi tiết xổ số Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Phước
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
32 | 4 Lần | 4.44% |
|
54 | 4 Lần | 4.44% |
|
77 | 4 Lần | 4.44% |
|
43 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
84 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Phước đến 21/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 4 Lần | Tăng 1 | |
54 | 4 Lần | Tăng 2 | |
77 | 4 Lần | Không tăng | |
43 | 3 Lần | Không tăng | |
81 | 3 Lần | Tăng 1 | |
84 | 3 Lần | Tăng 1 | |
97 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
50 | 6 | Giảm 1 | |
81 | 6 | Tăng 1 | |
19 | 5 | Tăng 1 | |
32 | 5 | Tăng 1 | |
43 | 5 | Không tăng | |
16 | 4 | Giảm 1 | |
22 | 4 | Tăng 1 | |
39 | 4 | Không tăng | |
42 | 4 | Tăng 1 | |
54 | 4 | Tăng 1 | |
74 | 4 | Không tăng | |
77 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
97 | 13 | Không tăng | |
52 | 12 | Không tăng | |
33 | 11 | Tăng 1 | |
50 | 11 | Không tăng | |
21 | 10 | Không tăng | |
24 | 10 | Tăng 1 | |
32 | 10 | Không tăng | |
34 | 10 | Không tăng | |
57 | 10 | Không tăng | |
70 | 10 | Không tăng | |
09 | 9 | Tăng 1 | |
19 | 9 | Không tăng | |
74 | 9 | Không tăng | |
04 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Tăng 2 | |
77 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Tăng 1 | |
83 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Phước trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 15 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 3 | 27 Lần | ||
25 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
25 Lần | Giảm 3 | 5 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
11 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 13 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 9 | Không tăng | 16 Lần |